XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 114 days 09:36:05
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 22.04.2026 19:21 43 days 22:29:19 s DMRMmdvm K 161.35.230.180
2 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 25.04.2026 07:13 13 days 02:32:43 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
3 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 24.04.2026 22:10 12 days 22:17:50 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
4 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 17.04.2026 05:41 8 days 01:44:38 s DPlus 165.188.117.77
5 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 17.04.2026 05:41 8 days 01:44:38 s YSF D 208.53.118.136
6 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 20.04.2026 20:33 8 days 01:44:36 s DCS M 8.41.21.61
7 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 20.04.2026 20:34 8 days 01:44:35 s DCS M 98.186.160.224
8 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.04.2026 07:00 6 days 05:49:10 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
9 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.04.2026 07:00 6 days 05:48:51 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
10 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.04.2026 19:06 5 days 12:19:34 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
11 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 20.04.2026 02:51 5 days 04:33:48 s YSF D 71.31.208.203
12 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 20.04.2026 03:04 5 days 04:21:27 s YSF D 204.57.19.49
13 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 20.04.2026 04:01 5 days 03:24:26 s YSF D 38.75.237.59
14 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 20.04.2026 05:01 5 days 02:24:19 s YSF D 216.235.112.18
15 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 20.04.2026 14:30 4 days 16:55:28 s YSF D 73.188.218.152
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.04.2026 07:23 4 days 11:31:46 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
17 United StatesUnited States N0BLT-B 70cm 21.04.2026 04:01 4 days 03:24:04 s YSF D 70.59.10.219
18 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 22.04.2026 01:59 3 days 05:25:44 s YSF D 104.14.247.124
19 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 22.04.2026 12:54 2 days 18:31:41 s YSF D 68.5.232.126
20 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 24.04.2026 21:51 2 days 13:02:43 s YSF D 172.59.193.181
21 United StatesUnited States KB1PZS-B 70cm 23.04.2026 04:16 2 days 03:08:52 s YSF D 73.186.81.57
22 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 23.04.2026 17:49 2 days 02:37:48 s YSF F 67.162.149.121
23 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 23.04.2026 04:48 2 days 02:37:03 s DCS G 67.162.149.121
24 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 23.04.2026 17:05 1 days 14:20:15 s DCS E 67.174.107.19
25 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 23.04.2026 19:18 1 days 12:07:41 s YSF D 153.66.61.199
26 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 24.04.2026 18:55 1 days 06:25:10 s YSF I 153.66.61.199
27 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 24.04.2026 03:33 1 days 03:52:19 s YSF D 98.50.124.220
28 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 24.04.2026 18:05 0 days 13:20:43 s DCS W 149.106.124.255
29 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 24.04.2026 19:19 0 days 12:05:58 s DCS H 67.162.149.121
30 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 24.04.2026 20:11 0 days 11:18:10 s YSF D 166.170.44.43
31 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 24.04.2026 21:52 0 days 09:33:25 s DCS A 204.57.28.44
32 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 24.04.2026 23:34 0 days 07:51:11 s DCS E 67.44.160.58
33 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 25.04.2026 01:13 0 days 06:11:51 s YSF D 136.33.25.101
34 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 25.04.2026 01:18 0 days 06:06:48 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
35 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 25.04.2026 01:23 0 days 06:02:35 s DMRMmdvm D 98.178.131.100
36 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 25.04.2026 01:23 0 days 06:02:12 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
37 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 25.04.2026 01:38 0 days 05:47:19 s YSF D 192.168.1.1
38 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 25.04.2026 01:40 0 days 05:45:00 s YSF D 153.66.61.199
39 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 25.04.2026 01:56 0 days 05:29:30 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
40 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 25.04.2026 02:21 0 days 05:03:52 s YSF D 24.8.132.23
41 United StatesUnited States N0KUJ-B 70cm 25.04.2026 02:24 0 days 05:01:07 s DMRMmdvm 38.80.148.150
42 United StatesUnited States K0FYR-H 25.04.2026 02:28 0 days 04:57:27 s DCS M 98.97.105.186
43 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 25.04.2026 02:34 0 days 04:50:56 s DCS A 64.98.65.79
44 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 25.04.2026 02:35 0 days 04:49:51 s DCS D 192.168.1.1
45 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 25.04.2026 02:40 0 days 04:45:08 s DMRMmdvm D 97.122.234.225
46 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 25.04.2026 02:42 0 days 04:43:05 s DMRMmdvm D 75.166.157.184
47 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 25.04.2026 02:42 0 days 04:43:01 s YSF D 75.166.194.217
48 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 25.04.2026 02:43 0 days 04:42:36 s YSF D 209.147.111.84
49 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 25.04.2026 02:43 0 days 04:42:34 s YSF D 68.232.234.2
50 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 25.04.2026 02:52 0 days 04:33:05 s YSF D 24.8.132.23
51 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 25.04.2026 03:01 0 days 04:24:08 s DPlus 73.95.90.31
52 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 25.04.2026 03:07 0 days 04:17:48 s YSF D 71.218.190.225
53 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 25.04.2026 03:12 0 days 04:12:53 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
54 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 25.04.2026 03:18 0 days 04:07:01 s YSF D 64.98.65.79
55 United StatesUnited States KF0WRI-B 70cm 25.04.2026 03:22 0 days 04:03:22 s YSF D 97.112.163.41
56 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 25.04.2026 03:27 0 days 03:57:51 s YSF D 38.42.19.199
57 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 25.04.2026 03:34 0 days 03:51:31 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
58 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 25.04.2026 03:34 0 days 03:50:48 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
59 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 25.04.2026 03:39 0 days 03:46:00 s YSF D 64.98.65.79
60 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 25.04.2026 03:44 0 days 03:41:01 s YSF D 38.109.215.18
61 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 25.04.2026 03:46 0 days 03:39:34 s YSF D 64.98.65.248
62 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 25.04.2026 03:46 0 days 03:39:15 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
63 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 25.04.2026 03:48 0 days 03:37:09 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
64 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 25.04.2026 03:49 0 days 03:35:47 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
65 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 25.04.2026 03:50 0 days 03:35:24 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
66 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 25.04.2026 03:54 0 days 03:31:06 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
67 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 25.04.2026 03:59 0 days 03:25:52 s YSF D 64.98.65.79
68 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 25.04.2026 04:00 0 days 03:25:34 s DMRMmdvm A 64.98.65.79
69 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 25.04.2026 04:04 0 days 03:21:24 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
70 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 25.04.2026 04:04 0 days 03:20:52 s DMRMmdvm D 8.10.184.118
71 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 25.04.2026 04:17 0 days 03:08:36 s DCS E 67.174.107.19
72 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 25.04.2026 04:22 0 days 03:02:52 s YSF D 67.162.149.121
73 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 25.04.2026 04:31 0 days 02:54:34 s DCS K 216.110.168.242
74 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 25.04.2026 05:03 0 days 02:21:59 s DCS A 76.25.159.54
75 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 25.04.2026 06:23 0 days 01:02:15 s DMRMmdvm I 38.70.63.69
76 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 25.04.2026 06:27 0 days 00:58:29 s DMRMmdvm D 98.97.141.93
77 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 25.04.2026 07:04 0 days 00:22:48 s DCS A 76.25.132.236
78 United StatesUnited States WD0AJG-B 70cm 25.04.2026 07:25 0 days 00:00:09 s YSF D 73.95.90.31
W0RMT.1@gmail.com