XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 107 days 17:13:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 12.09.2026 18:00 14 days 00:41:20 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
2 United StatesUnited States KF0WWS-B 70cm 05.09.2026 10:30 7 days 15:06:34 s DMRMmdvm D 44.27.136.78
3 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s YSF D 71.31.211.39
4 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s YSF D 107.2.177.0
5 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s DCS W 216.110.168.242
6 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s YSF D 24.8.135.20
7 United StatesUnited States KF0KKT-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s YSF D 71.211.167.242
8 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:29 s YSF D 68.5.232.126
9 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s DCS H 24.128.67.133
10 United StatesUnited States K9COS-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s YSF D 97.112.163.41
11 United StatesUnited States WA7NPA-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s YSF D 153.66.31.206
12 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
13 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s DPlus 67.176.44.208
14 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s YSF D 73.188.218.152
15 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s YSF D 98.3.98.141
16 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:28 s YSF D 174.16.142.165
17 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s YSF D 38.109.215.18
18 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s YSF D 38.42.19.199
19 United StatesUnited States KC0KWD-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
20 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s YSF D 38.15.46.157
21 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
22 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s YSF D 104.14.247.124
23 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:27 s YSF D 136.33.25.101
24 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:26 s YSF D 24.8.135.20
25 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:26 s YSF D 71.205.118.198
26 United StatesUnited States W7JPJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:26 s YSF D 184.96.54.157
27 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s YSF D 98.50.124.220
28 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DMRMmdvm D 8.10.184.83
29 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
30 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DMRMmdvm D 98.97.137.9
31 United StatesUnited States WD0HDR-D Dongle 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DCS W 76.131.225.66
32 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DMRMmdvm D 174.16.142.165
33 United StatesUnited States KB0TDW-D Dongle 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s DCS K 136.46.31.14
34 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s YSF D 107.2.177.0
35 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:25 s YSF D 71.211.224.243
36 United StatesUnited States WA2PDL-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:24 s DMRMmdvm D 216.59.84.172
37 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:22 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
38 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:22 s DMRMmdvm D 71.211.153.179
39 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:22 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
40 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:22 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
41 United StatesUnited States N0KUJ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm 44.27.136.5
42 United StatesUnited States AI0SE-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm D 38.75.235.41
43 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
44 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
45 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
46 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:19 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
47 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 13.09.2026 00:34 0 days 01:02:12 s YSF D 38.75.237.59
48 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:10 s YSF D 216.235.112.18
49 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:08 s DCS A 204.57.28.90
50 New ZealandNew Zealand ZL1KEG-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:07 s DCS I 103.187.6.91
51 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:07 s DCS A 71.205.31.202
52 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:07 s DCS W 149.106.124.255
53 United StatesUnited States K0FYR-H 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:06 s DCS M 67.165.212.237
54 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:06 s DCS E 67.44.160.20
55 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:05 s DCS M 98.186.160.224
56 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 13.09.2026 00:35 0 days 01:02:04 s DCS M 8.41.21.61
57 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 13.09.2026 00:42 0 days 00:55:04 s DCS D 192.168.1.1
58 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 13.09.2026 00:53 0 days 00:43:37 s YSF D 71.33.222.33
59 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 13.09.2026 00:55 0 days 00:41:32 s DCS G 24.128.67.133
60 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 13.09.2026 01:01 0 days 00:36:04 s DMRMmdvm D 73.107.121.185
61 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 13.09.2026 01:01 0 days 00:35:16 s YSF D 64.98.65.79
62 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 13.09.2026 01:02 0 days 00:34:26 s DMRMmdvm I 38.70.63.69
63 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 13.09.2026 01:22 0 days 00:14:18 s DMRMmdvm D 173.49.207.3
64 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 13.09.2026 01:34 0 days 00:02:29 s DMRMmdvm D 68.0.71.35
65 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 13.09.2026 01:36 0 days 00:01:05 s DMRMmdvm D 73.107.121.185
66 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.09.2026 01:36 0 days 00:00:40 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
67 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.09.2026 01:36 0 days 00:00:39 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
68 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.09.2026 01:36 0 days 00:00:28 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
69 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 13.09.2026 01:36 0 days 00:00:25 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
W0RMT.1@gmail.com