XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 148 days 08:48:11
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 22.10.2026 19:49 21 days 21:04:44 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
2 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 23.10.2026 05:00 21 days 21:04:43 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
3 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 04.10.2026 12:25 19 days 10:46:16 s DCS W 216.110.168.242
4 United StatesUnited States KC0KWD-B 70cm 06.10.2026 03:47 17 days 19:24:39 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
5 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 07.10.2026 05:02 16 days 18:09:34 s YSF D 216.235.112.18
6 United StatesUnited States KF0KKT-B 70cm 12.10.2026 16:38 11 days 06:33:10 s YSF D 71.211.167.242
7 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 17.10.2026 03:02 6 days 20:09:13 s DPlus 67.176.44.208
8 United StatesUnited States KF0WWS-B 70cm 17.10.2026 14:02 6 days 09:09:10 s DMRMmdvm D 44.27.136.78
9 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 23.10.2026 17:00 5 days 21:35:19 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
10 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 23.10.2026 15:41 5 days 21:35:17 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
11 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 18.10.2026 01:36 5 days 21:34:59 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
12 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 18.10.2026 01:37 5 days 21:34:55 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
13 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 19.10.2026 03:01 4 days 20:10:40 s DCS M 8.41.21.61
14 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 20.10.2026 16:05 4 days 19:24:13 s DCS M 98.186.160.224
15 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 20.10.2026 00:56 3 days 22:14:55 s YSF D 71.31.214.142
16 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 20.10.2026 04:28 3 days 18:43:27 s DCS E 67.174.107.19
17 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 20.10.2026 20:46 3 days 02:25:36 s YSF D 67.174.107.19
18 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 21.10.2026 00:21 2 days 22:50:19 s YSF D 73.188.218.152
19 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 21.10.2026 04:19 2 days 18:52:23 s YSF D 98.50.124.220
20 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 21.10.2026 18:18 2 days 04:52:49 s YSF D 107.2.177.0
21 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 21.10.2026 21:12 2 days 01:59:19 s DCS E 67.44.160.3
22 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 22.10.2026 04:25 1 days 18:46:19 s DCS A 71.205.31.202
23 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 22.10.2026 04:56 1 days 18:14:55 s DCS G 24.128.67.133
24 United StatesUnited States N0BHF-B 70cm 22.10.2026 17:30 1 days 05:40:54 s YSF D 24.207.146.237
25 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 22.10.2026 20:30 1 days 02:41:34 s DCS A 204.57.28.90
26 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 22.10.2026 22:16 1 days 00:55:40 s YSF D 38.75.237.59
27 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 22.10.2026 23:14 0 days 23:57:42 s DMRMmdvm I 38.70.63.69
28 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 23.10.2026 00:07 0 days 23:04:27 s DMRMmdvm D 73.107.121.185
29 United StatesUnited States KO4OSO-B 70cm 23.10.2026 00:15 0 days 22:56:30 s DMRMmdvm D 71.79.40.212
30 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 23.10.2026 00:26 0 days 22:44:53 s YSF D 64.98.65.79
31 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 23.10.2026 00:34 0 days 22:36:58 s YSF D 98.3.98.141
32 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 23.10.2026 01:03 0 days 22:07:53 s DMRMmdvm I 98.245.132.13
33 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 23.10.2026 01:06 0 days 22:05:31 s DCS W 149.106.124.255
34 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 23.10.2026 01:12 0 days 21:59:01 s DMRMmdvm D 173.49.207.3
35 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 23.10.2026 01:16 0 days 21:55:12 s YSF D 38.109.215.18
36 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 23.10.2026 01:22 0 days 21:49:45 s YSF D 38.42.19.199
37 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 23.10.2026 01:23 0 days 21:48:43 s YSF D 136.33.25.101
38 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 23.10.2026 01:38 0 days 21:32:52 s DMRMmdvm I 65.117.209.80
39 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 23.10.2026 01:41 0 days 21:30:20 s YSF D 192.168.1.1
40 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 23.10.2026 01:51 0 days 21:20:44 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
41 United StatesUnited States KB7LAK-B 70cm 23.10.2026 02:05 0 days 21:05:56 s YSF D 172.59.155.199
42 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 23.10.2026 02:08 0 days 21:02:56 s YSF D 24.8.135.20
43 United StatesUnited States KG7FXD-B 70cm 23.10.2026 02:10 0 days 21:01:07 s YSF D 136.59.144.176
44 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 23.10.2026 02:15 0 days 20:56:40 s YSF D 38.15.46.157
45 United StatesUnited States W7JPJ-B 70cm 23.10.2026 02:15 0 days 20:56:39 s YSF D 184.96.54.157
46 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 23.10.2026 02:19 0 days 20:52:37 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
47 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 23.10.2026 02:21 0 days 20:50:44 s YSF D 174.16.142.165
48 United StatesUnited States AI0SE-B 70cm 23.10.2026 02:21 0 days 20:50:41 s DMRMmdvm D 38.75.235.41
49 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 23.10.2026 02:21 0 days 20:50:25 s DMRMmdvm D 174.16.142.165
50 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 23.10.2026 02:26 0 days 20:45:30 s YSF D 71.211.253.164
51 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 23.10.2026 02:35 0 days 20:36:03 s YSF D 98.245.132.13
52 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 23.10.2026 02:36 0 days 20:35:45 s DMRMmdvm D 98.245.132.13
53 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 23.10.2026 02:50 0 days 20:21:35 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
54 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 23.10.2026 03:11 0 days 19:59:58 s DMRMmdvm D 174.16.59.163
55 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 23.10.2026 03:14 0 days 19:57:21 s DMRMmdvm D 71.211.145.1
56 United StatesUnited States K0FYR-H 23.10.2026 03:21 0 days 19:50:11 s DCS M 67.165.212.237
57 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 23.10.2026 07:15 0 days 19:50:05 s YSF B 71.33.208.246
58 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 23.10.2026 03:25 0 days 19:46:15 s YSF D 24.8.135.20
59 United StatesUnited States K0FYR-B 70cm 23.10.2026 03:26 0 days 19:45:36 s DCS M 67.165.212.237
60 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 23.10.2026 03:46 0 days 19:25:36 s YSF D 107.2.177.0
61 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 23.10.2026 04:02 0 days 19:08:53 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
62 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 23.10.2026 04:04 0 days 19:07:29 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
63 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 23.10.2026 05:27 0 days 17:44:43 s DMRMmdvm D 98.97.136.145
64 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 23.10.2026 05:29 0 days 17:42:45 s DMRMmdvm D 8.10.184.121
65 United StatesUnited States N7MYW-B 70cm 23.10.2026 10:40 0 days 16:57:35 s DCS H 76.144.101.164
66 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 23.10.2026 07:02 0 days 16:41:30 s YSF G 24.128.67.133
67 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 23.10.2026 08:20 0 days 14:50:54 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
68 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 23.10.2026 09:35 0 days 13:36:13 s YSF D 70.175.138.52
69 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 23.10.2026 10:08 0 days 13:03:23 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
70 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 23.10.2026 11:03 0 days 12:08:12 s YSF D 68.45.127.155
71 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 23.10.2026 12:40 0 days 10:31:13 s DCS D 192.168.1.1
72 United StatesUnited States KT7BAS-B 70cm 23.10.2026 13:30 0 days 09:41:06 s YSF D 76.149.226.99
73 New ZealandNew Zealand ZL1KEG-B 70cm 23.10.2026 15:12 0 days 07:59:13 s DCS I 103.187.6.91
74 United StatesUnited States N0BHF-B 70cm 23.10.2026 15:13 0 days 07:58:43 s YSF D 24.207.146.237
75 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 23.10.2026 15:24 0 days 07:47:31 s DCS H 24.128.67.133
76 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 23.10.2026 15:27 0 days 07:45:03 s YSF F 24.128.67.133
W0RMT.1@gmail.com