XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 102 days 19:54:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.09.2026 01:37 41 days 15:33:07 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
2 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 30.08.2026 00:55 9 days 03:22:19 s YSF D 98.50.124.220
3 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 07.09.2026 18:41 9 days 03:22:18 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
4 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 30.08.2026 00:56 9 days 03:21:53 s DCS M 98.186.160.224
5 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 31.08.2026 10:05 7 days 18:12:53 s YSF D 71.31.211.39
6 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 01.09.2026 05:59 6 days 22:18:45 s YSF D 73.188.218.152
7 United StatesUnited States KC0KWD-B 70cm 07.09.2026 14:57 5 days 23:19:51 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
8 United StatesUnited States WD0HDR-D Dongle 06.09.2026 10:03 5 days 23:19:10 s DPlus D 76.131.225.66
9 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 02.09.2026 11:29 5 days 16:49:01 s YSF D 38.75.237.59
10 New ZealandNew Zealand ZL1KEG-B 70cm 03.09.2026 08:33 4 days 19:44:32 s DCS I 103.187.6.91
11 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 04.09.2026 04:49 3 days 23:28:35 s YSF D 216.235.112.18
12 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 05.09.2026 03:02 3 days 01:15:38 s DPlus 67.176.44.208
13 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 05.09.2026 10:19 2 days 17:58:18 s DCS A 71.205.31.202
14 United StatesUnited States KF0WWS-B 70cm 05.09.2026 10:30 2 days 17:47:32 s DMRMmdvm D 44.27.136.78
15 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 05.09.2026 14:31 2 days 13:46:26 s DCS W 67.174.107.19
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.09.2026 19:19 2 days 02:41:36 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
17 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.09.2026 22:00 2 days 02:41:33 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
18 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 06.09.2026 01:36 2 days 02:41:25 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
19 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 06.09.2026 01:36 2 days 02:41:20 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
20 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 06.09.2026 10:31 1 days 17:46:11 s YSF D 107.2.177.0
21 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 07.09.2026 04:58 0 days 23:19:15 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
22 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 07.09.2026 05:19 0 days 22:59:05 s DMRMmdvm D 98.97.143.253
23 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 07.09.2026 05:40 0 days 22:37:15 s DMRMmdvm D 8.10.184.83
24 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 07.09.2026 10:45 0 days 17:33:00 s DCS M 8.41.21.61
25 United StatesUnited States KF0KKT-B 70cm 07.09.2026 11:20 0 days 16:58:03 s YSF D 71.211.167.242
26 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 07.09.2026 12:08 0 days 16:10:05 s DCS W 216.110.168.242
27 United StatesUnited States WD0HDR-I 07.09.2026 20:35 0 days 12:51:09 s DCS I 76.131.225.66
28 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 07.09.2026 17:02 0 days 11:16:07 s YSF D 68.5.232.126
29 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 07.09.2026 19:17 0 days 10:38:44 s YSF D 24.8.135.20
30 United StatesUnited States KB0TDW-D Dongle 07.09.2026 18:07 0 days 10:11:01 s DCS K 136.46.31.14
31 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 07.09.2026 19:36 0 days 08:41:11 s DCS E 67.44.160.58
32 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 07.09.2026 20:55 0 days 07:23:08 s DCS A 204.57.28.90
33 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 07.09.2026 22:38 0 days 05:39:30 s YSF D 71.218.187.27
34 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 07.09.2026 22:56 0 days 05:21:13 s YSF D 172.59.193.82
35 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 07.09.2026 23:59 0 days 04:18:25 s DMRMmdvm I 38.70.63.69
36 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 08.09.2026 00:10 0 days 04:07:23 s YSF D 98.3.98.141
37 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 08.09.2026 00:56 0 days 03:22:02 s DMRMmdvm D 73.107.121.185
38 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 08.09.2026 01:07 0 days 03:10:53 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
39 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 08.09.2026 01:09 0 days 03:08:33 s YSF D 64.98.65.79
40 United StatesUnited States AI0SE-B 70cm 08.09.2026 01:10 0 days 03:07:11 s DMRMmdvm D 38.75.235.41
41 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 08.09.2026 01:19 0 days 02:58:36 s DCS W 149.106.124.255
42 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 08.09.2026 01:20 0 days 02:57:31 s DMRMmdvm D 68.0.71.35
43 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 08.09.2026 01:31 0 days 02:46:46 s DMRMmdvm D 173.49.207.3
44 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 08.09.2026 01:32 0 days 02:45:25 s DMRMmdvm D 73.107.121.185
45 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 08.09.2026 01:35 0 days 02:42:23 s DMRMmdvm D 97.122.248.60
46 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 08.09.2026 01:40 0 days 02:37:30 s YSF D 38.42.19.199
47 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 08.09.2026 02:12 0 days 02:05:22 s DCS D 192.168.1.1
48 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 08.09.2026 02:19 0 days 01:58:27 s YSF D 107.2.177.0
49 United StatesUnited States K0FYR-H 08.09.2026 02:26 0 days 01:52:04 s DCS M 73.203.69.176
50 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 08.09.2026 02:26 0 days 01:51:10 s YSF D 174.16.142.165
51 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 08.09.2026 02:27 0 days 01:50:50 s DMRMmdvm D 174.16.142.165
52 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 08.09.2026 02:32 0 days 01:46:04 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
53 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 08.09.2026 02:37 0 days 01:41:03 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
54 United StatesUnited States W7JPJ-B 70cm 08.09.2026 02:38 0 days 01:39:12 s YSF D 184.96.54.157
55 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 08.09.2026 02:40 0 days 01:37:53 s YSF D 136.33.25.101
56 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 08.09.2026 02:44 0 days 01:33:16 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
57 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 08.09.2026 02:53 0 days 01:25:07 s YSF D 104.14.247.124
58 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 08.09.2026 02:55 0 days 01:23:05 s DMRMmdvm D 71.211.153.179
59 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 08.09.2026 03:23 0 days 00:54:55 s YSF D 38.109.215.18
60 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 08.09.2026 03:24 0 days 00:53:50 s YSF D 71.205.118.198
61 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 08.09.2026 03:24 0 days 00:53:36 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
62 United StatesUnited States N1ROG-B 70cm 08.09.2026 03:26 0 days 00:51:26 s DExtra A 98.97.107.247
63 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 08.09.2026 03:27 0 days 00:50:58 s YSF D 24.8.135.20
64 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 08.09.2026 03:29 0 days 00:48:45 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
65 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 08.09.2026 03:31 0 days 00:46:12 s YSF D 38.15.46.157
66 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 08.09.2026 03:39 0 days 00:38:37 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
67 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 08.09.2026 03:49 0 days 00:28:43 s YSF D 192.168.1.1
68 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 08.09.2026 03:49 0 days 00:28:42 s YSF D 71.211.228.117
69 United StatesUnited States KF0WRI-B 70cm 08.09.2026 03:52 0 days 00:25:35 s YSF D 97.112.163.41
70 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 08.09.2026 03:54 0 days 00:23:53 s YSF D 24.128.67.133
71 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 08.09.2026 03:54 0 days 00:23:53 s DCS G 24.128.67.133
72 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 08.09.2026 03:54 0 days 00:23:48 s YSF D 24.128.67.133
73 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 08.09.2026 04:04 0 days 00:13:39 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
W0RMT.1@gmail.com