XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 134 days 09:12:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 14.05.2026 19:37 63 days 22:05:50 s DMRMmdvm K 161.35.230.180
2 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 14.05.2026 21:55 32 days 21:54:21 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
3 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 27.04.2026 11:36 17 days 19:26:08 s DCS M 98.186.160.224
4 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 01.05.2026 15:33 13 days 15:29:05 s YSF D 216.235.112.18
5 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 05.05.2026 16:00 10 days 10:41:48 s YSF W 38.75.237.59
6 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 05.05.2026 01:22 10 days 05:39:20 s DPlus 165.188.117.77
7 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 05.05.2026 02:28 10 days 04:34:03 s YSF D 208.53.118.136
8 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 15.05.2026 07:00 10 days 03:48:19 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
9 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 06.05.2026 03:35 9 days 03:26:44 s DCS W 149.106.124.255
10 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 13.05.2026 18:51 8 days 13:23:56 s DCS M 8.41.21.61
11 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 09.05.2026 03:02 6 days 04:00:13 s DPlus 73.95.90.31
12 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 15.05.2026 07:00 5 days 05:25:42 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
13 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 15.05.2026 07:00 5 days 05:25:29 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
14 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 10.05.2026 01:37 5 days 05:25:22 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
15 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 11.05.2026 03:07 4 days 03:54:44 s YSF D 107.2.177.0
16 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 11.05.2026 21:41 3 days 09:20:53 s DCS K 216.110.168.242
17 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 12.05.2026 03:07 3 days 03:54:51 s YSF D 98.50.124.220
18 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 12.05.2026 03:51 3 days 03:10:54 s YSF D 204.57.19.87
19 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 12.05.2026 14:11 2 days 16:50:15 s YSF D 71.31.208.203
20 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 13.05.2026 01:30 2 days 05:31:58 s YSF D 68.5.232.126
21 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 15.05.2026 07:00 2 days 05:25:05 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
22 United StatesUnited States N0BLT-B 70cm 13.05.2026 17:25 1 days 13:36:45 s YSF D 70.59.22.71
23 United StatesUnited States N0DIS-B 70cm 13.05.2026 21:06 1 days 09:55:18 s YSF D 75.166.159.134
24 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 13.05.2026 22:31 1 days 08:30:22 s YSF D 104.14.247.124
25 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 14.05.2026 08:36 0 days 22:26:11 s YSF D 172.58.180.156
26 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 14.05.2026 19:36 0 days 11:25:53 s DCS E 67.44.160.5
27 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 14.05.2026 19:41 0 days 11:21:02 s YSF D 166.170.46.99
28 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 14.05.2026 20:43 0 days 10:19:12 s DCS A 204.57.28.90
29 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 14.05.2026 23:56 0 days 07:05:53 s DCS E 67.174.107.19
30 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 15.05.2026 00:12 0 days 06:49:26 s YSF D 38.70.63.69
31 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 15.05.2026 00:13 0 days 06:49:09 s DMRMmdvm B 38.70.63.69
32 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 15.05.2026 00:22 0 days 06:40:08 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
33 United StatesUnited States W1BKW-B 70cm 15.05.2026 00:23 0 days 06:38:16 s YSF D 76.179.135.63
34 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 15.05.2026 00:35 0 days 06:26:49 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
35 United StatesUnited States N3JAS-B 70cm 15.05.2026 00:39 0 days 06:22:52 s YSF D 68.134.247.90
36 United StatesUnited States KF0WZO-B 70cm 15.05.2026 01:02 0 days 05:59:44 s YSF D 75.163.185.240
37 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 15.05.2026 01:03 0 days 05:59:07 s YSF D 98.3.125.21
38 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 15.05.2026 01:27 0 days 05:34:32 s YSF D 136.33.25.101
39 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 15.05.2026 01:30 0 days 05:31:24 s DMRMmdvm D 98.178.131.100
40 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 15.05.2026 01:31 0 days 05:31:12 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
41 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 15.05.2026 02:00 0 days 05:01:51 s YSF D 24.8.132.23
42 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 15.05.2026 02:16 0 days 04:45:54 s YSF D 38.15.46.157
43 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 15.05.2026 02:24 0 days 04:37:34 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
44 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 15.05.2026 02:41 0 days 04:20:50 s YSF D 192.168.1.1
45 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 15.05.2026 02:42 0 days 04:19:53 s YSF D 64.98.65.248
46 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 15.05.2026 02:42 0 days 04:19:34 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
47 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 15.05.2026 02:43 0 days 04:18:22 s YSF D 64.98.65.79
48 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 15.05.2026 02:45 0 days 04:16:21 s DCS D 192.168.1.1
49 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 15.05.2026 02:47 0 days 04:14:33 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
50 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 15.05.2026 02:51 0 days 04:10:20 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
51 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 15.05.2026 02:52 0 days 04:10:00 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
52 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 15.05.2026 02:55 0 days 04:07:10 s DCS A 64.98.65.79
53 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 15.05.2026 02:57 0 days 04:04:56 s DMRMmdvm D 75.166.157.184
54 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 15.05.2026 02:57 0 days 04:04:31 s YSF D 38.42.19.199
55 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 15.05.2026 02:59 0 days 04:02:58 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
56 United StatesUnited States KF0WRI-B 70cm 15.05.2026 03:06 0 days 03:55:36 s YSF D 97.112.163.41
57 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 15.05.2026 03:10 0 days 03:51:57 s YSF D 64.98.65.79
58 United StatesUnited States KE0SMR-D Dongle 15.05.2026 03:18 0 days 03:43:15 s DCS W 73.153.109.76
59 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 15.05.2026 03:25 0 days 03:36:41 s YSF D 75.166.194.217
60 United StatesUnited States N0KUJ-B 70cm 15.05.2026 03:27 0 days 03:34:47 s DMRMmdvm 38.80.148.150
61 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 15.05.2026 03:28 0 days 03:33:19 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
62 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.05.2026 03:32 0 days 03:30:12 s YSF D 153.66.61.2
63 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.05.2026 03:32 0 days 03:30:12 s YSF D 153.66.61.2
64 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.05.2026 03:32 0 days 03:30:11 s YSF D 153.66.61.2
65 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 15.05.2026 03:32 0 days 03:30:10 s YSF D 153.66.61.2
66 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 15.05.2026 03:33 0 days 03:28:38 s YSF D 71.211.246.87
67 United StatesUnited States AI0SE-B 70cm 15.05.2026 03:37 0 days 03:24:26 s DMRMmdvm D 38.75.235.41
68 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 15.05.2026 03:43 0 days 03:18:54 s YSF D 64.98.65.79
69 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 15.05.2026 03:43 0 days 03:18:37 s DMRMmdvm A 64.98.65.79
70 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 15.05.2026 03:46 0 days 03:15:20 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
71 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 15.05.2026 03:58 0 days 03:03:45 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
72 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 15.05.2026 04:04 0 days 02:57:52 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
73 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 15.05.2026 04:31 0 days 02:30:43 s DCS A 76.25.132.236
74 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 15.05.2026 04:34 0 days 02:27:52 s DCS G 67.162.149.121
75 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 15.05.2026 04:34 0 days 02:27:52 s YSF D 67.162.149.121
76 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 15.05.2026 04:34 0 days 02:27:51 s DCS H 67.162.149.121
77 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 15.05.2026 05:03 0 days 01:58:28 s DMRMmdvm D 76.25.159.54
78 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 15.05.2026 05:05 0 days 01:56:41 s DMRMmdvm D 98.97.143.45
79 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 15.05.2026 05:06 0 days 01:55:18 s DMRMmdvm D 8.10.184.72
80 United StatesUnited States N1BGK-B 70cm 15.05.2026 05:11 0 days 01:51:01 s YSF D 166.170.46.99
W0RMT.1@gmail.com