XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 57 days 06:39:23
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 27.06.2026 04:42 27 days 10:20:17 s YSF D 216.235.112.18
2 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 13.07.2026 20:43 11 days 00:01:14 s DCS W 149.106.124.255
3 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 20.07.2026 06:28 9 days 09:07:18 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
4 United StatesUnited States KF0KKT-B 70cm 15.07.2026 09:12 9 days 05:50:35 s YSF D 75.166.159.204
5 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 16.07.2026 13:19 8 days 01:43:58 s YSF D 107.2.177.0
6 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 18.07.2026 03:02 6 days 12:00:25 s DPlus 67.176.44.208
7 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 18.07.2026 08:02 6 days 07:00:27 s YSF D 73.188.218.152
8 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 18.07.2026 22:41 5 days 16:21:08 s DCS G 67.162.149.121
9 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 19.07.2026 03:41 5 days 11:21:38 s YSF D 204.57.19.87
10 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 24.07.2026 07:45 4 days 21:30:11 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
11 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 19.07.2026 18:08 4 days 20:54:30 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
12 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 24.07.2026 15:00 4 days 20:54:17 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
13 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 24.07.2026 15:00 4 days 20:54:06 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
14 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 23.07.2026 12:29 4 days 20:52:53 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
15 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 20.07.2026 04:36 4 days 10:26:27 s DCS A 76.25.132.236
16 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 20.07.2026 09:27 4 days 05:35:46 s YSF F 67.162.149.121
17 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 24.07.2026 12:34 3 days 19:56:22 s YSF W 38.75.237.59
18 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 21.07.2026 03:43 3 days 11:19:03 s DCS E 67.174.107.19
19 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 21.07.2026 05:01 3 days 10:01:28 s DCS M 8.41.21.61
20 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 21.07.2026 17:26 2 days 21:36:56 s DCS M 98.186.160.224
21 United StatesUnited States KE0SMR-D Dongle 24.07.2026 11:36 2 days 18:23:00 s DCS W 73.153.109.76
22 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 22.07.2026 04:32 2 days 10:30:35 s YSF D 98.50.124.220
23 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 22.07.2026 19:22 1 days 19:40:21 s YSF D 172.59.193.103
24 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 23.07.2026 00:38 1 days 14:24:09 s YSF D 71.31.211.100
25 United StatesUnited States N2SRK-B 70cm 23.07.2026 12:45 1 days 02:17:12 s DCS D 172.59.230.66
26 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 23.07.2026 21:33 0 days 17:29:30 s DCS A 204.57.28.90
27 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 23.07.2026 21:48 0 days 17:14:42 s YSF H 67.162.149.121
28 United StatesUnited States N3JAS-B 70cm 24.07.2026 00:56 0 days 14:06:37 s YSF D 173.64.81.38
29 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 24.07.2026 01:16 0 days 13:46:14 s YSF D 38.42.19.199
30 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 24.07.2026 01:18 0 days 13:44:42 s YSF D 136.33.25.101
31 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 24.07.2026 01:19 0 days 13:43:33 s DMRMmdvm D 173.49.207.3
32 United StatesUnited States AI0SE-B 70cm 24.07.2026 01:27 0 days 13:35:20 s DMRMmdvm D 38.75.235.41
33 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 24.07.2026 01:36 0 days 13:26:34 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
34 United StatesUnited States WW4AM-B 70cm 24.07.2026 01:42 0 days 13:20:55 s YSF D 108.233.61.193
35 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 24.07.2026 01:42 0 days 13:20:38 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
36 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 24.07.2026 01:51 0 days 13:11:51 s YSF D 64.98.65.79
37 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 24.07.2026 01:51 0 days 13:11:32 s DMRMmdvm A 64.98.65.79
38 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 24.07.2026 01:58 0 days 13:04:06 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
39 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 24.07.2026 02:03 0 days 12:59:44 s YSF D 24.8.135.20
40 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 24.07.2026 02:07 0 days 12:55:09 s YSF D 38.15.46.157
41 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 24.07.2026 02:10 0 days 12:52:26 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
42 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 24.07.2026 02:15 0 days 12:47:18 s DMRMmdvm D 68.0.71.35
43 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 24.07.2026 02:23 0 days 12:39:40 s YSF D 107.2.177.0
44 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 24.07.2026 02:31 0 days 12:31:36 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
45 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 24.07.2026 02:40 0 days 12:22:12 s DMRMmdvm 148.170.14.200
46 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 24.07.2026 02:43 0 days 12:19:53 s YSF D 38.109.215.18
47 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 24.07.2026 02:43 0 days 12:19:31 s YSF D 192.168.1.1
48 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 24.07.2026 02:44 0 days 12:18:14 s YSF D 104.14.247.124
49 United StatesUnited States KF0WRI-B 70cm 24.07.2026 02:45 0 days 12:17:03 s YSF D 97.112.163.41
50 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 24.07.2026 02:54 0 days 12:08:57 s DMRMmdvm D 71.211.170.237
51 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 24.07.2026 14:55 0 days 12:02:33 s YSF I 153.66.61.185
52 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 24.07.2026 03:00 0 days 12:02:33 s YSF D 153.66.61.185
53 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 24.07.2026 03:03 0 days 11:59:47 s YSF D 24.8.135.20
54 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 24.07.2026 03:06 0 days 11:56:15 s YSF D 209.147.111.84
55 United StatesUnited States N0KUJ-B 70cm 24.07.2026 03:08 0 days 11:54:56 s DMRMmdvm 38.80.148.150
56 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 24.07.2026 03:09 0 days 11:53:12 s YSF D 174.16.142.165
57 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 24.07.2026 03:10 0 days 11:52:53 s DMRMmdvm D 174.16.142.165
58 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 24.07.2026 03:25 0 days 11:37:09 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
59 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 24.07.2026 03:29 0 days 11:33:10 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
60 United StatesUnited States KC0LDY-B 70cm 24.07.2026 03:33 0 days 11:29:58 s DCS W 24.9.8.248
61 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 24.07.2026 03:35 0 days 11:27:03 s YSF D 64.98.65.79
62 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 24.07.2026 03:36 0 days 11:26:44 s DMRMmdvm A 64.98.65.79
63 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 24.07.2026 03:40 0 days 11:22:26 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
64 United StatesUnited States KF0WZO-B 70cm 24.07.2026 03:56 0 days 11:06:24 s YSF D 75.163.208.255
65 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 24.07.2026 04:26 0 days 10:36:06 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
66 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 24.07.2026 04:49 0 days 10:13:59 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
67 United StatesUnited States KC0KWD-B 70cm 24.07.2026 04:49 0 days 10:13:57 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
68 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 24.07.2026 04:49 0 days 10:13:57 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
69 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 24.07.2026 04:49 0 days 10:13:22 s YSF D 76.131.225.66
70 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 24.07.2026 05:03 0 days 09:59:31 s DCS A 76.25.159.54
71 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 24.07.2026 05:07 0 days 09:55:01 s DMRMmdvm D 8.10.184.123
72 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 24.07.2026 05:24 0 days 09:38:57 s YSF D 68.5.232.126
73 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 24.07.2026 05:39 0 days 09:23:53 s DMRMmdvm D 98.97.59.6
74 United StatesUnited States WT6F-B 70cm 24.07.2026 09:27 0 days 05:35:48 s YSF D 169.197.29.150
75 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 24.07.2026 10:01 0 days 05:01:09 s DMRMmdvm D 97.122.218.38
76 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 24.07.2026 11:13 0 days 03:49:53 s DCS W 216.110.168.242
77 United StatesUnited States WD0HDR-D Dongle 24.07.2026 12:15 0 days 02:47:59 s DCS W 76.131.225.66
78 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 24.07.2026 12:22 0 days 02:40:52 s DCS E 67.44.160.35
79 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 24.07.2026 14:35 0 days 00:27:52 s YSF D 71.218.166.154
80 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 24.07.2026 15:02 0 days 00:00:14 s DCS D 192.168.1.1
W0RMT.1@gmail.com