XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 97 days 15:54:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 26.11.2025 02:21 12 days 00:27:33 s YSF D 216.235.113.101
2 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 26.11.2025 02:21 12 days 00:27:33 s DPlus 165.188.117.77
3 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 05.12.2025 07:44 12 days 00:27:30 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
4 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 26.11.2025 03:16 11 days 23:33:07 s YSF D 162.142.43.212
5 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 07.12.2025 18:00 10 days 10:23:48 s YSF D 216.235.112.18
6 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 29.11.2025 03:22 8 days 23:27:18 s YSF D 208.53.118.136
7 United StatesUnited States WN7ANT-D Dongle 03.12.2025 08:54 4 days 17:55:27 s DPlus 172.59.227.79
8 United StatesUnited States N1CFO-B 70cm 03.12.2025 12:53 4 days 13:56:29 s YSF D 140.228.207.192
9 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 04.12.2025 05:12 3 days 21:37:26 s YSF D 71.31.209.42
10 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 04.12.2025 12:09 3 days 14:40:24 s YSF D 98.50.124.220
11 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 04.12.2025 12:14 3 days 14:35:02 s YSF D 98.50.124.220
12 United StatesUnited States WD0HDR-E 04.12.2025 18:00 3 days 08:49:24 s DCS N 76.131.225.66
13 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 05.12.2025 03:02 2 days 23:47:08 s YSF D 38.15.46.157
14 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 05.12.2025 08:06 2 days 18:42:40 s YSF D 68.5.232.126
15 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 06.12.2025 03:00 1 days 23:48:34 s DCS G 67.162.149.121
16 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 06.12.2025 03:00 1 days 23:48:32 s YSF D 67.162.149.121
17 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 06.12.2025 03:02 1 days 23:47:31 s DPlus 75.70.22.182
18 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 06.12.2025 03:04 1 days 23:45:18 s DCS K 216.110.168.242
19 United StatesUnited States KE0SMR-D Dongle 06.12.2025 21:13 1 days 05:36:03 s DCS N 107.2.153.223
20 United StatesUnited States N2KVZ-B 70cm 06.12.2025 21:31 1 days 05:18:14 s YSF D 76.131.135.48
21 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 06.12.2025 21:47 1 days 05:01:44 s YSF D 104.14.247.124
22 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 08.12.2025 01:38 1 days 01:13:01 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
23 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.12.2025 07:40 1 days 01:12:59 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
24 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.12.2025 21:00 1 days 01:12:56 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
25 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.12.2025 01:36 1 days 01:12:44 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
26 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 07.12.2025 02:03 1 days 00:45:59 s DMRMmdvm 148.170.14.200
27 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 07.12.2025 02:12 1 days 00:37:18 s DMRMmdvm D 73.169.4.201
28 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 07.12.2025 02:44 1 days 00:05:30 s YSF D 68.232.234.2
29 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 07.12.2025 03:02 0 days 23:47:07 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
30 United StatesUnited States KN6VV-D Dongle 07.12.2025 03:08 0 days 23:41:03 s DCS N 149.106.124.255
31 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 07.12.2025 03:10 0 days 23:39:13 s YSF D 24.8.59.15
32 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 07.12.2025 03:16 0 days 23:33:26 s DCS M 98.186.160.224
33 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 07.12.2025 03:16 0 days 23:33:17 s DCS M 8.41.21.61
34 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 07.12.2025 03:19 0 days 23:29:34 s DMRMmdvm D 8.10.184.66
35 United StatesUnited States KD7AHH-B 70cm 07.12.2025 03:31 0 days 23:18:16 s DMRMmdvm D 174.61.213.220
36 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 07.12.2025 03:39 0 days 23:10:24 s YSF D 71.218.148.228
37 United StatesUnited States KE0SMR-B 70cm 07.12.2025 03:41 0 days 23:07:46 s YSF D 107.2.153.223
38 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 07.12.2025 03:49 0 days 23:00:31 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
39 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 07.12.2025 03:56 0 days 22:52:38 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
40 United StatesUnited States KN6VV-C 2m 07.12.2025 03:58 0 days 22:51:08 s DCS M 149.106.124.255
41 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 07.12.2025 04:53 0 days 21:55:38 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
42 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 07.12.2025 05:08 0 days 21:41:29 s DMRMmdvm D 98.97.140.188
43 United StatesUnited States KF7CBU-B 70cm 07.12.2025 08:20 0 days 18:28:37 s YSF D 206.188.218.16
44 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 07.12.2025 18:24 0 days 08:24:56 s YSF D 38.75.237.59
45 United StatesUnited States KN6VV-E 07.12.2025 18:51 0 days 07:57:41 s DCS E 149.106.124.255
46 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 07.12.2025 19:24 0 days 07:25:24 s DCS A 204.57.28.15
47 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 07.12.2025 21:28 0 days 05:21:14 s DCS N 98.127.203.81
48 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 07.12.2025 23:40 0 days 03:10:57 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
49 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 08.12.2025 00:39 0 days 02:10:19 s YSF D 100.11.6.195
50 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 08.12.2025 01:05 0 days 01:43:54 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
51 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 08.12.2025 01:11 0 days 01:37:48 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
52 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 08.12.2025 01:14 0 days 01:35:30 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
53 United StatesUnited States KF5CJG-B 70cm 08.12.2025 01:16 0 days 01:33:16 s DMRMmdvm D 67.212.42.234
54 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 08.12.2025 01:17 0 days 01:31:52 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
55 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 08.12.2025 01:22 0 days 01:27:04 s DCS E 67.44.160.15
56 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 08.12.2025 01:27 0 days 01:22:08 s DCS H 68.134.242.105
57 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 08.12.2025 02:04 0 days 00:45:15 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
58 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 08.12.2025 02:06 0 days 00:42:37 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
59 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 08.12.2025 02:10 0 days 00:39:19 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
60 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 08.12.2025 02:12 0 days 00:37:12 s DCS D 192.168.1.1
61 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 08.12.2025 02:13 0 days 00:36:23 s YSF D 192.168.1.1
62 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 08.12.2025 02:13 0 days 00:35:59 s YSF D 71.33.208.68
63 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 08.12.2025 02:17 0 days 00:32:06 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
64 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 08.12.2025 02:25 0 days 00:23:53 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
65 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 08.12.2025 02:30 0 days 00:19:01 s YSF D 64.98.65.79
66 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 08.12.2025 02:33 0 days 00:15:41 s YSF D 38.109.215.18
67 United StatesUnited States KK7RGR-B 70cm 08.12.2025 02:36 0 days 00:12:59 s YSF D 136.60.251.125
68 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 08.12.2025 02:37 0 days 00:12:31 s DMRMmdvm I 65.117.209.80
69 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 08.12.2025 02:37 0 days 00:11:33 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
70 United StatesUnited States KI5SYR-B 70cm 08.12.2025 02:40 0 days 00:09:06 s DMRMmdvm D 70.185.218.215
71 United StatesUnited States K0FYR-H 08.12.2025 02:43 0 days 00:05:58 s DCS M 162.219.206.187
72 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 08.12.2025 02:45 0 days 00:04:28 s YSF D 38.42.19.199
73 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 08.12.2025 02:45 0 days 00:04:19 s YSF D 98.3.125.21
74 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 08.12.2025 02:49 0 days 00:00:24 s YSF D 64.98.65.248
75 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 08.12.2025 02:49 0 days 00:00:05 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
W0RMT.1@gmail.com