XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 69 days 07:56:26
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 25.02.2026 10:15 30 days 21:48:38 s YSF A 192.168.1.1
2 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 09.03.2026 19:32 28 days 20:40:35 s YSF I 38.75.237.59
3 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 18.02.2026 03:20 21 days 01:25:11 s YSF D 98.50.124.220
4 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 18.02.2026 03:33 21 days 01:12:41 s YSF D 98.50.124.220
5 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 06.03.2026 15:45 20 days 21:55:43 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
6 United StatesUnited States N0BLT-B 70cm 06.03.2026 09:03 20 days 07:50:53 s YSF I 216.160.162.224
7 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 19.02.2026 20:37 19 days 08:08:05 s YSF D 73.188.218.152
8 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 23.02.2026 09:06 15 days 19:39:40 s DPlus 165.188.117.77
9 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 01.03.2026 17:14 9 days 12:11:55 s DCS M 98.186.160.224
10 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 05.03.2026 12:42 5 days 16:06:17 s DCS M 8.41.21.61
11 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 06.03.2026 02:31 5 days 02:14:52 s DCS G 67.162.149.121
12 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 07.03.2026 03:04 4 days 01:41:45 s DCS K 216.110.168.242
13 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 07.03.2026 12:39 3 days 16:06:29 s YSF D 172.59.194.154
14 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 10.03.2026 21:00 3 days 03:44:24 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
15 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 10.03.2026 22:00 3 days 03:44:14 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 10.03.2026 15:11 3 days 03:44:04 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
17 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 08.03.2026 01:02 3 days 03:43:57 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
18 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 08.03.2026 12:45 2 days 17:00:56 s YSF F 67.162.149.121
19 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 09.03.2026 14:45 1 days 15:00:05 s YSF D 216.235.112.18
20 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 09.03.2026 15:06 1 days 14:39:39 s YSF D 208.53.118.136
21 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 09.03.2026 22:58 1 days 06:47:35 s YSF D 24.8.59.15
22 United StatesUnited States KB0DD-B 70cm 10.03.2026 04:22 1 days 01:24:01 s YSF D 73.95.132.183
23 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 10.03.2026 06:24 0 days 23:21:57 s YSF D 71.31.213.171
24 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 10.03.2026 07:22 0 days 22:25:34 s DCS A 76.25.132.236
25 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 10.03.2026 14:26 0 days 15:19:43 s YSF D 97.77.220.3
26 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 10.03.2026 14:50 0 days 14:55:20 s DPlus 73.95.90.31
27 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 10.03.2026 14:59 0 days 14:46:12 s DCS E 67.44.160.16
28 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 10.03.2026 21:57 0 days 07:48:13 s DCS A 204.57.28.15
29 United StatesUnited States N3JAS-B 70cm 11.03.2026 00:41 0 days 05:04:30 s YSF D 173.67.44.198
30 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 11.03.2026 00:44 0 days 05:01:19 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
31 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 11.03.2026 00:57 0 days 04:48:07 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
32 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 11.03.2026 01:09 0 days 04:37:02 s DMRMmdvm D 69.242.112.208
33 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 11.03.2026 01:25 0 days 04:20:25 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
34 United StatesUnited States KI5PRW-B 70cm 11.03.2026 01:27 0 days 04:18:13 s YSF D 192.208.162.219
35 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 11.03.2026 02:00 0 days 03:46:03 s YSF D 104.14.247.124
36 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 11.03.2026 02:08 0 days 03:38:00 s DCS H 68.134.242.105
37 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 11.03.2026 02:10 0 days 03:35:08 s YSF D 97.77.220.3
38 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 11.03.2026 02:11 0 days 03:34:32 s DCS D 192.168.1.1
39 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 11.03.2026 02:12 0 days 03:33:59 s DMRMmdvm D 98.97.136.166
40 United StatesUnited States N0DIS-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:55 s YSF D 71.211.162.231
41 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:49 s YSF D 64.98.65.248
42 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:37 s YSF D 24.8.132.23
43 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:30 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
44 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:29 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
45 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 11.03.2026 02:20 0 days 03:25:15 s YSF D 64.98.65.79
46 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 11.03.2026 02:24 0 days 03:21:54 s DMRMmdvm D 98.178.131.100
47 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 11.03.2026 02:28 0 days 03:17:55 s YSF D 64.98.65.79
48 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 11.03.2026 02:28 0 days 03:17:37 s YSF D 174.16.122.54
49 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 11.03.2026 02:37 0 days 03:08:54 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
50 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 11.03.2026 05:13 0 days 03:07:46 s YSF D 136.33.25.101
51 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 11.03.2026 02:39 0 days 03:06:19 s YSF D 38.109.215.18
52 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 11.03.2026 02:47 0 days 02:58:37 s YSF D 71.33.208.68
53 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 11.03.2026 02:54 0 days 02:51:29 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
54 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 11.03.2026 02:55 0 days 02:50:27 s DMRMmdvm B 65.117.209.80
55 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 11.03.2026 02:56 0 days 02:49:58 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
56 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 11.03.2026 02:57 0 days 02:48:26 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
57 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 11.03.2026 03:02 0 days 02:43:50 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
58 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 11.03.2026 03:16 0 days 02:29:35 s YSF D 38.42.19.199
59 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 11.03.2026 03:17 0 days 02:28:14 s YSF D 24.8.132.23
60 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 11.03.2026 03:40 0 days 02:05:40 s DCS D 216.147.126.241
61 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 11.03.2026 03:41 0 days 02:04:05 s YSF D 38.15.46.157
62 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 11.03.2026 03:43 0 days 02:03:02 s YSF D 68.232.234.2
63 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 11.03.2026 03:56 0 days 01:49:32 s YSF D 98.3.125.21
64 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 11.03.2026 03:58 0 days 01:47:52 s DMRMmdvm D 71.211.147.167
65 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 11.03.2026 03:59 0 days 01:46:24 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
66 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 11.03.2026 04:04 0 days 01:42:00 s YSF D 68.5.232.126
67 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 11.03.2026 04:04 0 days 01:41:05 s DMRMmdvm D 8.10.184.76
68 United StatesUnited States K0FYR-H 11.03.2026 04:16 0 days 01:29:16 s DCS M 216.147.122.109
69 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 11.03.2026 04:17 0 days 01:28:54 s DCS E 67.174.107.19
70 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 11.03.2026 04:28 0 days 01:17:24 s YSF D 67.162.149.121
71 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 11.03.2026 04:54 0 days 00:52:01 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
72 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 11.03.2026 05:03 0 days 00:42:24 s DMRMmdvm D 76.25.159.54
73 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 11.03.2026 05:03 0 days 00:42:23 s DCS A 76.25.159.54
74 United StatesUnited States KE8UXT-B 70cm 11.03.2026 05:05 0 days 00:41:00 s YSF D 97.84.201.37
W0RMT.1@gmail.com