XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 46 days 22:30:16
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 07.02.2026 21:05 8 days 22:14:49 s DMRMmdvm 136.33.25.101
2 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 08.02.2026 06:57 8 days 12:22:30 s YSF D 98.50.124.220
3 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 08.02.2026 06:57 8 days 12:22:28 s YSF D 192.168.1.1
4 United StatesUnited States KB0DD-B 70cm 08.02.2026 06:57 8 days 12:22:25 s YSF A 73.95.132.183
5 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 09.02.2026 20:43 6 days 22:56:38 s DCS M 98.186.160.224
6 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 10.02.2026 02:22 6 days 16:56:57 s YSF D 216.235.112.18
7 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 10.02.2026 08:05 6 days 11:14:25 s YSF D 38.75.237.59
8 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 12.02.2026 18:41 4 days 00:39:24 s YSF F 67.162.149.121
9 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 12.02.2026 18:42 4 days 00:37:39 s DCS G 67.162.149.121
10 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 13.02.2026 09:48 3 days 09:31:25 s DCS M 8.41.21.61
11 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 13.02.2026 22:49 2 days 20:30:04 s YSF D 98.50.124.220
12 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 14.02.2026 03:01 2 days 16:18:14 s DPlus 73.95.90.31
13 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 14.02.2026 14:54 2 days 04:25:04 s YSF D 68.5.232.126
14 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 14.02.2026 19:56 1 days 23:23:40 s YSF D 75.90.128.88
15 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.02.2026 19:00 1 days 17:43:24 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
16 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.02.2026 19:00 1 days 17:43:20 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
17 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 15.02.2026 01:37 1 days 17:43:05 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
18 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.02.2026 17:38 1 days 17:43:03 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
19 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 15.02.2026 19:25 0 days 23:54:21 s DCS A 204.57.28.15
20 United StatesUnited States N3JAS-B 70cm 16.02.2026 00:01 0 days 19:18:45 s YSF D 96.244.215.67
21 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 16.02.2026 00:23 0 days 18:56:00 s YSF D 98.3.125.21
22 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 16.02.2026 00:42 0 days 18:37:40 s YSF D 73.188.218.152
23 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 16.02.2026 00:49 0 days 18:30:25 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
24 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 16.02.2026 01:07 0 days 18:12:50 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
25 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 16.02.2026 01:42 0 days 17:37:23 s DMRMmdvm D 98.178.131.100
26 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 16.02.2026 01:43 0 days 17:36:41 s YSF D 136.33.25.101
27 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 16.02.2026 01:52 0 days 17:27:36 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
28 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 16.02.2026 01:59 0 days 17:19:57 s YSF D 104.14.247.124
29 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 16.02.2026 02:02 0 days 17:16:57 s YSF D 38.42.19.199
30 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 16.02.2026 02:06 0 days 17:13:33 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
31 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 16.02.2026 02:07 0 days 17:12:17 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
32 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 16.02.2026 02:10 0 days 17:09:01 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
33 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 16.02.2026 02:14 0 days 17:04:57 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
34 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 16.02.2026 02:18 0 days 17:01:35 s YSF D 38.109.215.18
35 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 16.02.2026 02:25 0 days 16:54:49 s YSF D 24.8.59.15
36 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 16.02.2026 02:43 0 days 16:36:53 s YSF D 24.8.132.23
37 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 16.02.2026 12:38 0 days 16:25:14 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
38 United StatesUnited States KK7RGR-B 70cm 16.02.2026 02:59 0 days 16:20:49 s YSF D 136.60.251.125
39 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.02.2026 03:02 0 days 16:17:39 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
40 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.02.2026 03:04 0 days 16:15:26 s YSF D 64.98.65.79
41 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 16.02.2026 03:06 0 days 16:13:28 s YSF D 24.8.132.23
42 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 16.02.2026 03:20 0 days 15:59:17 s DCS D 192.168.1.1
43 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 16.02.2026 03:25 0 days 15:54:51 s YSF D 64.98.65.248
44 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 16.02.2026 03:25 0 days 15:54:32 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
45 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 16.02.2026 03:25 0 days 15:54:24 s DCS K 216.110.168.242
46 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 16.02.2026 03:27 0 days 15:52:03 s YSF D 38.15.46.157
47 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 16.02.2026 03:31 0 days 15:48:43 s DMRMmdvm D 73.169.4.201
48 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 16.02.2026 03:43 0 days 15:36:50 s YSF D 68.232.234.2
49 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.02.2026 03:44 0 days 15:35:16 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
50 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 16.02.2026 03:44 0 days 15:35:11 s YSF D 174.16.107.127
51 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 16.02.2026 04:20 0 days 14:59:26 s DCS E 67.174.107.19
52 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 16.02.2026 04:53 0 days 14:26:00 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
53 United StatesUnited States N1ROG-B 70cm 16.02.2026 07:52 0 days 11:27:36 s DCS A 216.147.122.37
54 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 16.02.2026 08:24 0 days 10:55:22 s DCS E 198.99.81.33
55 United StatesUnited States N2NS-B 70cm 16.02.2026 09:34 0 days 09:45:34 s YSF D 71.237.86.144
56 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 16.02.2026 10:06 0 days 09:13:36 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
57 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 16.02.2026 12:45 0 days 08:18:44 s DCS B 98.127.203.81
58 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 16.02.2026 11:33 0 days 07:45:59 s YSF D 97.77.220.2
59 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 16.02.2026 15:31 0 days 03:48:49 s DCS H 68.134.242.105
60 United StatesUnited States KB2IDX-B 70cm 16.02.2026 16:57 0 days 02:22:46 s YSF D 12.226.133.194
61 United StatesUnited States W7LDE-D Dongle 16.02.2026 18:40 0 days 01:12:13 s DCS C 166.198.240.161
62 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 16.02.2026 18:22 0 days 00:57:40 s DMRMmdvm D 98.97.140.59
63 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 16.02.2026 18:26 0 days 00:53:17 s DPlus 165.188.117.77
64 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 16.02.2026 18:27 0 days 00:52:53 s DCS E 67.44.160.48
65 United StatesUnited States N7VDR-B 70cm 16.02.2026 18:35 0 days 00:44:24 s YSF B 24.9.195.225
W0RMT.1@gmail.com