XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 24 days 04:54:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 24.01.2026 15:18 23 days 15:54:27 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
2 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 08.01.2026 11:38 18 days 18:07:54 s YSF D 216.235.112.18
3 United StatesUnited States K7BAV-B 70cm 06.01.2026 07:36 18 days 18:07:45 s YSF D 216.235.113.101
4 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 06.01.2026 07:36 18 days 18:07:45 s YSF D 38.75.237.59
5 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 08.01.2026 15:42 16 days 10:02:03 s DPlus 165.188.117.77
6 United StatesUnited States WN7ANT-D Dongle 13.01.2026 00:43 12 days 01:00:37 s DPlus 172.59.225.175
7 United StatesUnited States N3JAS-B 70cm 14.01.2026 19:15 10 days 06:28:38 s YSF D 96.244.215.67
8 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 15.01.2026 17:20 9 days 21:03:55 s YSF D 208.53.118.136
9 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 15.01.2026 18:48 9 days 06:55:23 s YSF D 71.31.209.42
10 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 17.01.2026 03:50 7 days 21:53:40 s YSF D 24.8.59.15
11 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 18.01.2026 03:33 6 days 22:10:47 s YSF D 98.50.124.220
12 United StatesUnited States KB0DD-B 70cm 18.01.2026 08:18 6 days 17:25:19 s YSF A 73.95.132.183
13 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 19.01.2026 03:20 5 days 22:23:17 s YSF D 98.50.124.220
14 United StatesUnited States W0WAL-B 70cm 19.01.2026 10:15 5 days 15:28:19 s YSF D 67.174.107.19
15 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 21.01.2026 12:43 3 days 13:00:14 s DCS G 67.162.149.121
16 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 24.01.2026 09:41 3 days 10:24:56 s YSF A 192.168.1.1
17 United StatesUnited States KF7CBU-B 70cm 21.01.2026 16:24 3 days 09:19:46 s YSF D 206.188.218.16
18 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 22.01.2026 16:39 2 days 15:23:25 s YSF F 67.162.149.121
19 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 24.01.2026 07:53 1 days 19:48:00 s YSF I 97.77.220.8
20 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 23.01.2026 19:37 1 days 06:06:52 s YSF D 104.14.247.124
21 United StatesUnited States KK7RGR-B 70cm 24.01.2026 02:03 0 days 23:40:21 s YSF D 136.60.251.125
22 United StatesUnited States KD0H-B 70cm 24.01.2026 02:15 0 days 23:28:20 s DMRMmdvm 148.170.14.200
23 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 24.01.2026 02:31 0 days 23:13:04 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
24 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 24.01.2026 02:32 0 days 23:11:23 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
25 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 24.01.2026 02:36 0 days 23:08:03 s DCS M 8.41.21.61
26 United StatesUnited States KD0YD-B 70cm 24.01.2026 02:47 0 days 22:56:26 s YSF D 24.8.59.15
27 United StatesUnited States KF0MYC-B 70cm 24.01.2026 02:48 0 days 22:55:38 s DMRMmdvm M 69.146.184.156
28 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 24.01.2026 02:57 0 days 22:47:01 s DMRMmdvm D 73.169.4.201
29 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 24.01.2026 02:58 0 days 22:45:25 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
30 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 24.01.2026 02:59 0 days 22:44:20 s YSF D 38.15.46.157
31 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 24.01.2026 03:02 0 days 22:41:37 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
32 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 24.01.2026 03:04 0 days 22:39:38 s DPlus 75.70.22.182
33 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 24.01.2026 03:06 0 days 22:37:56 s YSF D 71.33.208.68
34 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 24.01.2026 03:13 0 days 22:30:56 s YSF D 174.16.107.127
35 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 24.01.2026 03:15 0 days 22:28:27 s DCS M 98.186.160.224
36 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 24.01.2026 10:33 0 days 22:10:33 s YSF D 38.42.19.199
37 United StatesUnited States K6WDE-B 70cm 24.01.2026 03:33 0 days 22:10:11 s YSF D 65.130.243.191
38 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 24.01.2026 03:35 0 days 22:08:37 s YSF D 64.98.65.79
39 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 24.01.2026 03:42 0 days 22:01:13 s YSF D 24.8.132.23
40 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 24.01.2026 03:43 0 days 22:01:08 s YSF D 68.232.234.2
41 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 24.01.2026 03:44 0 days 21:59:59 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
42 United StatesUnited States K0FYR-H 24.01.2026 03:46 0 days 21:57:19 s DCS M 162.219.206.187
43 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 24.01.2026 03:50 0 days 21:53:24 s DCS D 192.168.1.1
44 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 24.01.2026 03:55 0 days 21:48:25 s YSF D 64.98.65.248
45 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 24.01.2026 03:56 0 days 21:48:06 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
46 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 24.01.2026 04:19 0 days 21:24:48 s DCS E 67.174.107.19
47 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 24.01.2026 04:29 0 days 21:15:07 s DMRMmdvm D 8.10.184.66
48 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 24.01.2026 04:53 0 days 20:50:17 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
49 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 24.01.2026 05:48 0 days 19:56:10 s YSF D 24.8.132.23
50 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 24.01.2026 06:14 0 days 19:29:58 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
51 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 24.01.2026 06:31 0 days 19:12:22 s YSF D 208.53.118.136
52 United StatesUnited States KB1PZS-B 70cm 24.01.2026 06:54 0 days 18:49:21 s YSF D 73.16.212.56
53 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 24.01.2026 08:50 0 days 16:53:12 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
54 United StatesUnited States WA3ADI-B 70cm 24.01.2026 09:04 0 days 16:39:57 s YSF D 73.188.218.152
55 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 24.01.2026 09:20 0 days 16:23:19 s DMRMmdvm D 98.97.141.133
56 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 24.01.2026 10:48 0 days 14:55:37 s YSF D 68.5.232.126
57 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 24.01.2026 13:02 0 days 12:41:51 s DCS K 216.110.168.242
58 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 24.01.2026 15:27 0 days 10:16:14 s YSF D 100.11.6.195
59 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 24.01.2026 20:59 0 days 09:06:17 s YSF D 136.33.25.101
60 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 24.01.2026 19:02 0 days 06:41:26 s DCS E 198.99.81.33
61 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 24.01.2026 19:04 0 days 06:39:58 s YSF D 38.109.215.18
62 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 24.01.2026 19:56 0 days 05:47:35 s DCS A 204.57.28.15
63 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 24.01.2026 21:13 0 days 04:30:44 s DCS E 67.44.160.63
64 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 24.01.2026 21:49 0 days 03:55:02 s DCS N 98.127.203.81
65 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 25.01.2026 00:58 0 days 00:45:22 s YSF D 100.11.6.195
66 United StatesUnited States K3FZT-B 70cm 25.01.2026 00:59 0 days 00:45:03 s DMRMmdvm D 100.11.6.195
67 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 25.01.2026 01:05 0 days 00:38:14 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
68 United StatesUnited States KE0MKM-B 70cm 25.01.2026 01:16 0 days 00:27:52 s DMRMmdvm D 150.195.180.218
69 United StatesUnited States KA1CNF-B 70cm 25.01.2026 01:22 0 days 00:21:35 s YSF D 98.3.125.21
70 United StatesUnited States KB3HWM-B 70cm 25.01.2026 01:26 0 days 00:17:12 s DCS H 68.134.242.105
71 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 25.01.2026 01:27 0 days 00:16:52 s DMRMmdvm M 65.117.209.80
72 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 25.01.2026 01:34 0 days 00:09:21 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
73 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.01.2026 01:36 0 days 00:07:45 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
74 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.01.2026 01:36 0 days 00:07:39 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
75 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.01.2026 01:36 0 days 00:07:24 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
76 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 25.01.2026 01:36 0 days 00:07:22 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
W0RMT.1@gmail.com